| GFV | Marché * | AOC | Exploitant | Montant du lot | Fermage | Disponibilité |
| Offre destinée aux personnes physiques | Tous frais compris | au 008/2/2026 | ||||
| GFV Saint Vincent de Calice | M1 | Champagne | Thomas Barbichon | 48 811 € | 48 bouteilles réparties en 4 cuvées | 13 lots |
| GFV Saint Vincent Le Clos Saint-Marc | M1 | Chassagne-Montrachet 1er Cru | Olivier Leflaive | 196 052 € | 24 bouteilles | 25 lots |
| GFV Saint Vincent les Gabarriers | M1 | Saint-Émilion Grand Cru | Famille Bardet | 61 687 € | 36 bouteilles réparties sur 3 cuvées | 4 lots |
| GFV Saint Vincent Les Partitions Crayeuses | M2 | AOC Champagne Grand Cru | Jean-Philippe Waris | 57 211 € | 30 bouteilles, 2 cuvées différentes | 1 lot |
| * M1 = marché primaire - M2 = marché secondaire | ||||||
