| GFV | Marché * | AOC | Exploitant | Montant du lot | Fermage | Disponibilité |
| Offre destinée aux personnes physiques | Tous frais compris | au 010/2/2026 | ||||
| GFV Saint Vincent de Calice | M1 | Champagne | Thomas Barbichon | 48 811 € | 48 bouteilles réparties en 4 cuvées | 12 lots |
| GFV Saint Vincent Le Clos Saint-Marc | M1 | Chassagne-Montrachet 1er Cru | Olivier Leflaive | 196 052 € | 24 bouteilles | 23 lots |
| GFV Saint Vincent Les Avats du Levant | M2 | AOC Champagne Grand Cru | Champagne A. Bergère | 56 214 € | 30 bouteilles, 3 cuvées différentes | 1 lot |
| * M1 = marché primaire - M2 = marché secondaire | ||||||
