| GFV | Marché * | AOC | Exploitant | Montant du lot | Fermage | Disponibilité |
| Offre destinée aux personnes physiques | Tous frais compris | au 01/28/2026 | ||||
| GFV Saint Vincent L'Impériale | M1 | Châteauneuf-du-Pape | Laetitia et Serge Gradassi | 51 190 € | 30 bouteilles réparties sur 3 cuvées et 3 magnums sur une cuvée | 7 lots |
| GFV Saint Vincent Les Paquiers | M1 | Meursault, Volnay, Beaune 1er Cru | Arnaud Baillot | 84 430 € | 21 bouteilles, réparties sur 3 cuvées, Meursault, Volnay, Beaune 1er Cru | 5 lots |
| GFV Saint Vincent les Gabarriers | M1 | Saint-Émilion Grand Cru | Famille Bardet | 61 687 € | 36 bouteilles réparties sur 3 cuvées | 4 lots |
| * M1 = marché primaire - M2 = marché secondaire | ||||||
